# | Вид послуги | Вартість, грн. |
---|---|---|
Ціни на ремонт газових колонок | ||
1 | Діагностика колонки | Безкоштовно |
2 | Чистка фітіля | 500 |
3 | Чистка електродів | 400 |
4 | Заміна батарейок | 300 |
5 | Заміна датчика перегріву | 550 |
6 | Заміна датчика викидаємих газів | 550 |
7 | Заміна пресостата | 500 |
8 | Заміна датчика протоку | 650 |
9 | Заміна електромагнітного клапана | 500 |
10 | Заміна діафрагми | 600 |
11 | Заміна ремкомплекта редуктора | 700 |
12 | Заміна блока керування | 700 |
13 | Заміна водяного блока в сборі | 500 |
14 | Заміна газового пальника | 550 |
15 | Заміна теплообмінника | 700 |
16 | Заміна турбіні, ремонт турбіни | 850 |
17 | Заміна п'єзо елемента | 300 |
18 | Чистка колонки (ТО) | 600 |
19 | Установка колонки | 800 |
20 | Заміна колонки | 800 |
21 | Виклик майстра | 300 |
21 | Виклик майстра за умови виконання ремонта | Безкоштовно |
Ціни на ремонт бойлерів | ||
1 | Увімкнути захисне реле | 300 |
2 | Заміна терморегулятора | 500 |
3 | Заміна блока керування | 500 |
4 | Заміна ТЕНа | 850 |
5 | Заміна Анода | 850 |
6 | Заміна прокладки в бойлері | 850 |
7 | Заміна фланця | 850 |
8 | Заміна підривного клапана | 500 |
9 | Промивка бойлера | 850 |
10 | Заміна бойлера | 850 |
11 | Установка бойлера | 850 |
12 | Виклик майстра | 300 |
13 | Виклик майстра за умови виконання ремонта | Безкоштовно |
Залиште свій номер телефона, Ми зателефонуємо в зручний для Вас час. Заявка на виклик майстра
|